<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geebo.it &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.geebo.it/categoria/computer/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geebo.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 11:39:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>HiTech: riconoscimento del volto</title>
		<link>http://www.geebo.it/hitech-riconoscimento-del-volto/</link>
		<comments>http://www.geebo.it/hitech-riconoscimento-del-volto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 14:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Biometria]]></category>
		<category><![CDATA[domotica]]></category>
		<category><![CDATA[face recognition]]></category>
		<category><![CDATA[intelligenza artificiale]]></category>
		<category><![CDATA[riconoscimento del volto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geebo.it/?p=2265</guid>
		<description><![CDATA[La biometria del volto, la capacità degli apparati tecnologici di individuare le persone partendo da immagini e algoritmi di sintesi su una base di volti noti, potrebbe presto acquisire un&#8217;efficacia davvero elevata. Da alcuni ricercatori scozzesi è stato lasciato intravedere la possibilità di un drammatico incremento della capacità di riconoscimento dei volti grazie all&#8217;implementazione di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2266" title="face_image" src="http://www.geebo.it/wp-content/uploads/2009/12/face_image.jpg" alt="face_image" width="450" height="213" /></p>
<p>La biometria del volto, la capacità degli apparati tecnologici di individuare le persone partendo da immagini e algoritmi di sintesi su una base di volti noti, potrebbe presto acquisire un&#8217;efficacia davvero elevata.</p>
<p><span id="more-2265"></span></p>
<p>Da alcuni ricercatori scozzesi è stato lasciato intravedere la possibilità di un drammatico incremento della capacità di riconoscimento dei volti grazie all&#8217;implementazione di immagini intermedie Questo sistema, a parere degli studiosi, simula e riproduce quello impiegato dalla mente umana.</p>
<p>I nuovi algoritmi studiati per il riconoscimento facciale presto arriveranno a competere con il cervello<br />
umano. Il Face Recognition è destinato ad assumere un&#8217; importanza rilevante per il controllo degli accessi &#8211; si pensi al problema della sicurezza negli aeroporti &#8211; ma anche in tutte quelle applicazioni domotiche che prevedono l&#8217;interazione tra l&#8217;uomo e la macchina. Il cervello umano ha una sezione specializzata nel riconoscimento dei volti, una specie di preprocessore dedicato che ci rende quasi infallibili in questa attività.</p>
<p>Copiando dalla natura, sono stati messi a punto sistemi che permettono di riconoscere una persona dai<br />
tratti del volto, anche se camuffati, usando una semplice telecamera ed un apposito programma. Alcuni di questi sistemi biometrici funzionano anche in condizioni di scarsa luminosità, di immagini in movimento e con angoli di ripresa non usuali. Tra questi sistemi spiccano per la loro affidabilità i sistemi tridimensionali. Il loro<br />
livello di affidabilità è decisamente buono e possono essere usati anche in contesti non collaborativi. Per questi motivi, i vari sistemi di <a href="http://www.facerecognition.it/" target="_blank">Face Recognition</a> stanno letteralmente dilagando sul mercato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geebo.it/hitech-riconoscimento-del-volto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come scaricare in maniera anonima</title>
		<link>http://www.geebo.it/come-scaricare-in-maniera-anonima/</link>
		<comments>http://www.geebo.it/come-scaricare-in-maniera-anonima/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 13:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[navigare anonimi]]></category>
		<category><![CDATA[scaricare anonimamente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geebo.it/?p=2214</guid>
		<description><![CDATA[Saprete sicuramente che quando si naviga o si scarica qualcosa dal web, il nostro passaggio è segnato. Ogni azione fatta può essere ricostruita, così come è possibile sapere cosa si è scaricato. Ma se volessimo restare anonimi? Il modo c&#8217;è e si chiama OneSwarm. OneSwarm permette di mantenere l&#8217;anonimato quando si va a condividere un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2215" title="scaricare-in-maniera-anonima" src="http://www.geebo.it/wp-content/uploads/2009/10/scaricare-in-maniera-anonima.jpg" alt="scaricare-in-maniera-anonima" width="450" height="151" /></p>
<p>Saprete sicuramente che quando si naviga o si scarica qualcosa dal web, il nostro passaggio è segnato. Ogni azione fatta può essere ricostruita, così come è possibile sapere cosa si è scaricato. Ma se volessimo restare anonimi? Il modo c&#8217;è e si chiama <strong>OneSwarm</strong>.</p>
<p><span id="more-2214"></span></p>
<p><strong>OneSwarm permette di mantenere l&#8217;anonimato</strong> quando si va a condividere un file in una rete p2p. Si tratta di un software particolare, che permette di scaricare file anonimamente solo attraverso la propria rete. Seppur al momento possa apparirvi come una soluzione limitativa, OneSwarm ha tutte le carte in regola per ingrandirsi ed imporsi sulla rete.</p>
<p>Considerate che si tratta di un software relativamente nuovo e che, con il tempo, potrà sicuramente crescere. Se volete saperne di più, <a href="http://oneswarm.cs.washington.edu/" target="_blank">visitate il sito ufficiale. </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geebo.it/come-scaricare-in-maniera-anonima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouRank: plugin utilissimo per il vostro browser</title>
		<link>http://www.geebo.it/yourank-plugin-per-il-vostro-browser/</link>
		<comments>http://www.geebo.it/yourank-plugin-per-il-vostro-browser/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 09:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[risorse gratuite]]></category>
		<category><![CDATA[yourank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geebo.it/?p=2022</guid>
		<description><![CDATA[Yourank è un nuovo plugin da scaricare gratuitamente, che consente di salvare in locale i siti web che più vi sono piaciuti, evitandovi la noia di salvarli nei bookmarks manualmente. E&#8217; compatibile con Internet Explorer 7 oppure con Mozilla Firefox 3.5 e si integra in maniera non invasiva sul vostro browser. Come funziona YouRank? Il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2023" title="yourank" src="http://www.geebo.it/wp-content/uploads/2009/08/yourank.jpg" alt="" width="450" height="205" /></p>
<p><strong>Yourank </strong>è un nuovo plugin da scaricare gratuitamente, che consente di <strong>salvare in locale i siti web che più vi sono piaciuti</strong>, evitandovi la noia di salvarli nei bookmarks manualmente. E&#8217; compatibile con Internet Explorer 7 oppure con Mozilla Firefox 3.5 e si integra in maniera non invasiva sul vostro browser.</p>
<p><span id="more-2022"></span></p>
<p><strong>Come funziona YouRank? </strong><br />
Il funzionamento è tanto semplice, quanto geniale. Il piccolo software permette di catalogare in automatico i siti più interessanti che visiti. Inoltre, permette di avere delle ricerche più efficaci, poiché basandosi sui dati di ricerca di altri utenti che sfruttano YouRank, si possono avere dei risultati più mirati.</p>
<p><strong>Quali sono i vantaggi di YouRank?</strong><br />
Esiste un doppio vantaggio per YouRank. Innanzi tutto, quello di catalogare i siti automaticamente e non perderne neppure uno. Ma c&#8217;è un vantaggio più sostanziale, specie per chi con il web ci lavora. Grazie alle statistiche dalla community di YouRank, è possibile infatti cosa l&#8217;utente medio cerca sul web e in questo modo si possono scoprire trend molto interessanti.</p>
<p><strong>E la privacy?</strong><br />
State tranquilli, tutti i dati raccolti da YouRank sono in forma anonima e non c&#8217;è nessun pericolo per la vostra privacy. Inoltre, il software (che stiamo provando con piacere anche noi) è del tutto esente da adware e spyware, quindi scaricate tranquilli.</p>
<p><a href="http://www.geebo.it/stats/click.php?id=42" target="_blank"><strong>Scaricate gratis YouRank</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geebo.it/yourank-plugin-per-il-vostro-browser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arriva Messenger Plus Live 2009!</title>
		<link>http://www.geebo.it/arriva-messenger-plus-live-2009/</link>
		<comments>http://www.geebo.it/arriva-messenger-plus-live-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 14:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[messenger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geebo.it/?p=1190</guid>
		<description><![CDATA[Disponibile già da qualche giorno il download di Messenger Plus! Live, il tanto atteso addon per il Live Messenger 2009. Da quando infatti MSN aveva lanciato la beta del suo Live Messenger, tutti i servizi di Plus! erano diventati inutilizzabili e si attendeva quindi una nuova release. Adesso che è arrivata, seppur in versione beta, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.geebo.it/wp-content/uploads/2009/01/msnplus.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-1191" title="Messenger Plus 2009" src="http://www.geebo.it/wp-content/uploads/2009/01/msnplus.gif" alt="" width="415" height="90" /></a></p>
<p>Disponibile già da qualche giorno il download di Messenger Plus! Live, il tanto atteso addon per il Live Messenger 2009. Da quando infatti MSN aveva lanciato la beta del suo Live Messenger, tutti i servizi di Plus! erano diventati inutilizzabili e si attendeva quindi una nuova release.</p>
<p><span id="more-1190"></span></p>
<p>Adesso che è arrivata, seppur in versione beta, l&#8217;estensione per Messenger può essere scaricata gratuitamente direttamente da <a href="http://mirror1.msgpluslive.net/MsgPlusLive-479b.exe" target="_blank">questo link.</a> E per i fanatici delle prestazioni, consigliamo anche l&#8217;installazione di <a href="http://www.msgpluslive.jp/scripts/view/194-ReduceMEM/" target="_blank">ReduceMEM</a>, una piccola aggiunta di Plus! che consente di ridurre l&#8217;uso della memoria RAM quando il messenger rimane inattivo per un determinato intervallo di tempo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geebo.it/arriva-messenger-plus-live-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mettetevi al sicuro con ZoneAlarm</title>
		<link>http://www.geebo.it/mettetevi-al-sicuro-con-zonealarm/</link>
		<comments>http://www.geebo.it/mettetevi-al-sicuro-con-zonealarm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 11:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geebo.it/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[Check Point, per il lancio della nuova versione di Zona Alarm, ha rilasciato alcune licenze gratuite da utilizzare per tutto il 2009 con aggiornamenti inclusi. Un regalo che, però, potrete scaricare solo fino ad oggi! Se vi interessa mettere al sicuro i propri dati e il proprio computer, beh, questa è l'occasione che fa per voi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-859" title="Zone Alarm scarica" src="http://www.geebo.it/wp-content/uploads/2008/11/zz0c755333.jpg" alt="" width="415" height="186" /></p>
<p>Check Point, per il lancio della nuova versione di Zona Alarm, ha rilasciato alcune <a href="http://download.zonealarm.com/bin/free/sum/index.html" target="_self">licenze gratuite</a> da utilizzare per tutto il 2009 con aggiornamenti inclusi. Un regalo che, però, potrete scaricare solo fino ad oggi! Se vi interessa mettere al sicuro i propri dati e il proprio computer, beh, questa è l&#8217;occasione che fa per voi.</p>
<p><span id="more-858"></span></p>
<p><a href="http://www.geebo.it/stats/click.php?id=3" target="_blank">ZoneAlarm</a> ha un potente firewall, molto valido a nostro parere, ma al tempo stesso molto semplice da utilizzare e configurare per l&#8217;utente medio. La cosa più interessante è che questo software utilizza poche risorse di sistema, a differenza di altri programmi simili che appesantiscono di molto la fruizione dei servizi.</p>
<p>Se la versione base non vi soddisfa pienamente, vi consigliamo la suite di prodotti per blindare i vostri computer: ZoneAlarm Internet Security Suite 2009 è la più completa che abbiamo avuto modo di provare. Ottima per chi si trova a gestire dati importanti e sensibili e vuole tenere alla larga spyware e virus e nel frattempo fermare qualsiasi intrusione di phishing e spam. Per approfondire il discorso, molto ampio, della Suite 2009, <a href="http://www.geebo.it/stats/click.php?id=3" target="_blank">vi rimandiamo al sito dedicato</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geebo.it/mettetevi-al-sicuro-con-zonealarm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come recuperare file cancellati</title>
		<link>http://www.geebo.it/come-recuperare-file-cancellati/</link>
		<comments>http://www.geebo.it/come-recuperare-file-cancellati/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 15:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Data Recovery]]></category>
		<category><![CDATA[How To]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geebo.it/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[Quante volte vi è capitato di cancellare erroneamente file dal vostro computer? Capita un po' a tutti, più o meno distratti, di avere la necessità di recuperare dei file. La cosa più comune è quando si cancellano tutte le foto dalle macchine fotografiche digitali e si entra nel panico: tutte le foto sono andate perse? In realtà, si possono recuperare con Photorec.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-781" title="Recuperare file danneggiati o cancellati" src="http://www.geebo.it/wp-content/uploads/2008/11/photorec.jpg" alt="" width="410" height="210" /></p>
<p>Quante volte vi è capitato di cancellare erroneamente file dal vostro computer? Capita un po&#8217; a tutti, più o meno distratti, di avere la necessità di recuperare dei file. La cosa più comune è quando si cancellano tutte le foto dalle macchine fotografiche digitali e si entra nel panico: tutte le foto sono andate perse? In realtà, si possono recuperare con Photorec.</p>
<p><span id="more-780"></span></p>
<p>Photorec è un software in grado di recuperare i file dal disco fisso o da cdrom. Ogni tipo di file è recuperabile con questo programma, anche se principalmente è nato per le foto e per recuperare dalle schede di memoria le foto cancellate erroneamente. Il sofware ignora il filesystem e punta direttamente al contenuto, riuscendo a recuperare gran parte dei dati.</p>
<p>La cosa ancor più interessante è che Photorec è un software open source, quindi <a href="http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Download" target="_blank">scaricabile gratuitamente</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geebo.it/come-recuperare-file-cancellati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 consigli per velocizzare Vista</title>
		<link>http://www.geebo.it/3-consigli-per-velocizzare-vista/</link>
		<comments>http://www.geebo.it/3-consigli-per-velocizzare-vista/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 23:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Consigli]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geebo.it/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Windows Vista, nel bene e nel male, ha rivoluzionato il mondo dei sistemi operativi. Provate ad andare in qualsiasi negozio di computer e cercate su un pc già assemblato il "vecchio" Xp. Non lo troverete manco a pagarlo oro. Sarà che Vista vendeva troppo poco, ma Microsoft lo ha praticamente piazzato ovunque. Adesso che ve lo siete ritrovati, avete due strade da percorrere: ottimizzarlo o cambiare completamente. Oggi, vedremo la prima opzione.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-318" title="Windows Vista" src="http://www.geebo.it/wp-content/uploads/2008/10/official_windows_vista_wallpaper.jpg" alt="" width="410" height="210" /></p>
<p>Windows Vista, nel bene e nel male, ha rivoluzionato il mondo dei sistemi operativi. Provate ad andare in qualsiasi negozio di computer e cercate su un pc già assemblato il &#8220;vecchio&#8221; Xp. Non lo troverete manco a pagarlo oro. Sarà che Vista vendeva troppo poco, ma Microsoft lo ha praticamente piazzato ovunque. Adesso che ve lo siete ritrovati, avete due strade da percorrere: ottimizzarlo o cambiare completamente. Oggi, vedremo la prima opzione.</p>
<p><span id="more-656"></span></p>
<p>Specie nei notebook, Vista è decisamente lento e sfrutta parecchie risorse, a volte inutilmente. Eccovi 8 consigli per <a title="Velocizzare vista" href="http://www.onlinetutorial.it/velocizzare-windows-vista.html" target="_blank">velocizzare Vista</a>:</p>
<p><strong>1. Disabilitare l&#8217;indicizzazione dei file. </strong>Ogni volta che usiamo il nostro sistema operativo, centinaia di file vengono indicizzati e ordinati in modo che, attivando la ricerca, possono essere trovati nel più breve tempo possibile. Questo però richiede un grande spreco di risorse, specie per chi ha molto materiale sul proprio hard disk. Per disabilitare:</p>
<ul>
<li>Andate su &#8220;Computer&#8221;, quindi sul &#8220;Disco C:&#8221;</li>
<li>Cliccate con il destro e selezionate &#8220;Proprietà&#8221;</li>
<li>In basso, deselezionate la scritta &#8220;Indicizza unità per ricerca rapida&#8221;</li>
</ul>
<p><strong>2. Disabilitare Aero Experience. </strong>Si tratta di effetti grafici molto belli a vedersi, ma che consumano una marea di risorse per riprodurre trasparenze, colori, ombre ed effetti 3D, a discapito della fluidità del sistema e della durata della batteria se siete in un portatile. Per disabilitare Aero:</p>
<ul>
<li>Cliccare con il destro su uno spazio vuoto del desktop</li>
<li>Selezionare la voce &#8220;Personalizza&#8221; e poi su &#8220;Colori e aspetto finestre&#8221;</li>
<li>Selezionare il tema &#8220;Windows Vista Basic&#8221;.</li>
</ul>
<p><strong>3. Disabilitare RDC. </strong>Si tratta della compressione RDC, vale a dire la sincronizzazione di due Pc collegati in rete. Se non è il vostro caso, vi consigliamo di disabilitare questa funzionalità. Ecco come fare:</p>
<ul>
<li>Andate su Pannello di controllo e aprite &#8220;Programmi e funzionalità&#8221;</li>
<li>A lato, andate a cliccare su &#8220;Attivazione/disattivazione funzionalità windows&#8221;</li>
<li>Cercate e deselezionate la casella &#8220;Compressione differenziale remota&#8221; e premete ok.</li>
</ul>
<p>Una volta seguiti questi tre passaggi, ne guadagneranno le vostre prestazioni. Non sarà di certo un missile cruise, ma i miglioramenti sono comunque tangibili.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geebo.it/3-consigli-per-velocizzare-vista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

